VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Test tabel

 

Naam Laatst bekende ex dividend datum Laatst bekende datum betaalbaarheidstelling Bedrag (lokale valuta) Valuta
Acomo 28/07/2023 08/08/2023 0,40 EUR
AMG 31/07/2023 09/08/2023 0,40 EUR
Aperam 18/08/2023 14/09/2023 0,50 EUR
ArcelorMittal 13/11/2023 07/12/2023 0,22 USD
ASML 01/08/2023 10/08/2023 1,45 EUR
Flow Traders 15/08/2023 18/08/2023 0,30 EUR
ING 07/08/2023 14/08/2023 0,35 EUR
JDE Peet's 22/01/2024 26/01/2024 0,35 EUR
KPN 26/07/2023 01/08/2023 0,052 EUR
NSI 18/07/2023 11/08/2023 0,75 EUR
RELX 03/08/2023 07/09/2023 0,17 GBP
Shell 10/08/2023 18/09/2023 0,331 USD
Sligro 20/09/2023 02/10/2023 0,30 EUR
UMG 04/10/2023 27/10/2023 0,24 EUR
Unilever 03/08/2023 31/08/2023 0,4268  EUR
Vastned 01/08/2023 16/08/2023 0,57 EUR
Wolters Kluwer 29/08/2023 21/09/2023 0,72 EUR

 

 

DATUM AVA FONDS
23-8-2023 PROSUS